SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2239
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
42006 11/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 108,77 108,77 108,77 0,00 Detalhe
42005 11/02/2025 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME Ordinário 8.349,00 8.349,00 8.349,00 0,00 Detalhe
42004 11/02/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
42003 11/02/2025 ***850210001** EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA & CIA LTDA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
42001 11/02/2025 ***519670002** F E DO NASCIMENTO Ordinário 5.235,00 5.235,00 5.235,00 0,00 Detalhe
42002 11/02/2025 ***334833** MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO DA SILVA Ordinário 5.220,00 5.220,00 5.220,00 0,00 Detalhe
42010 11/02/2025 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 51,04 51,04 51,04 0,00 Detalhe
41031 10/02/2025 ***613790001** J C S HOLANDA LTDA Ordinário 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 Detalhe
41040 10/02/2025 ***944600151** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 0,43 0,43 0,43 0,00 Detalhe
41039 10/02/2025 ***334833** MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO DA SILVA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
41038 10/02/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
41037 10/02/2025 ***211973** LAIS BARROSO MARTINS DOS SANTOS Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
41036 10/02/2025 ***312670001** YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA Ordinário 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 Detalhe
41035 10/02/2025 ***711770001** POSTO NOSSA SENHORA DA VITORIA LTDA Ordinário 41.538,79 41.538,79 41.538,79 0,00 Detalhe
41034 10/02/2025 ***804810001** REJANE DE LIMA CARDOSO 01201036305 Ordinário 5.475,00 5.475,00 5.475,00 0,00 Detalhe
41033 10/02/2025 ***711770001** POSTO NOSSA SENHORA DA VITORIA LTDA Ordinário 35.495,79 35.495,79 35.495,79 0,00 Detalhe
41032 10/02/2025 ***687940001** CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA Ordinário 8.100,00 8.100,00 8.100,00 0,00 Detalhe
41030 10/02/2025 ***813120001** MARIA MOREIRA DA SILVA SOUSA 81410050300 Ordinário 9.798,00 9.798,00 9.798,00 0,00 Detalhe
41029 10/02/2025 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 8.980,00 8.980,00 8.980,00 0,00 Detalhe
41028 10/02/2025 ***388760001** FRANCISCO RODRIGUES BRANDAO JUNIOR 01702956300 Ordinário 8.700,00 8.700,00 8.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 395.425,82