SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2239
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
44008 13/02/2025 ***009503** JOSE RODRIGUES ARAUJO PEDROSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
44008 13/02/2025 ***257963** WILLIAM DA SILVA RODRIGUES Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
44007 13/02/2025 ***367223** MARCIA FRANCISCA MARTINS SANTOS MOURA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
44007 13/02/2025 ***705693** RAMSES NEIVA RUFINO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
44006 13/02/2025 ***611308** CIRO LUIZ LOPES DOS SANTOS Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
44006 13/02/2025 ***045923** IASMIN PINHEIRO NEIVA RUFINO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
44005 13/02/2025 ***731183** GERLANDE DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
44004 13/02/2025 ***021423** JAIRO DOS SANTOS LUZ Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
44004 13/02/2025 ***498200001** 52.649.820 GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
44003 13/02/2025 ***201323** JOSE OZANA GONCALVES Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
44003 13/02/2025 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
44002 13/02/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
44002 13/02/2025 ***643520001** 52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
44001 13/02/2025 ***481290001** CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA Ordinário 7.040,00 7.040,00 7.040,00 0,00 Detalhe
44001 13/02/2025 ***032223** KARENINA NOGUEIRA GONCALVES MARTINS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
43001 12/02/2025 ***551003** ALTAMIR GALDINO DOS SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
43001 12/02/2025 ***613790001** J C S HOLANDA LTDA Ordinário 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 Detalhe
42009 11/02/2025 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 51,07 51,07 51,07 0,00 Detalhe
42008 11/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 243,32 243,32 243,32 0,00 Detalhe
42007 11/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 322,57 322,57 322,57 0,00 Detalhe
Totais: 39.022,96