SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2239
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
45002 14/02/2025 ***479370001** WILTON DA COSTA Ordinário 7.780,00 7.780,00 7.780,00 0,00 Detalhe
44013 13/02/2025 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 51,04 51,04 51,04 0,00 Detalhe
44026 13/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 25,88 25,88 25,88 0,00 Detalhe
44025 13/02/2025 ***591513** FRANCISCA MARIA DOS SANTOS ARAUJO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
44024 13/02/2025 ***558603** ANTONIO ADALBERTO DE MOURA FILHO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
44023 13/02/2025 ***207671** TERCIA ARAUJO LUZ Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
44022 13/02/2025 ***378603** MARINETE FRANCISCA DE SOUSA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
44021 13/02/2025 ***395013** RENATO ALVES FEITOSA SANTOS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
44020 13/02/2025 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 105,12 105,12 105,12 0,00 Detalhe
44019 13/02/2025 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 37,81 37,81 37,81 0,00 Detalhe
44018 13/02/2025 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 37,81 37,81 37,81 0,00 Detalhe
44017 13/02/2025 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 57,23 57,23 57,23 0,00 Detalhe
44016 13/02/2025 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 2,20 2,20 2,20 0,00 Detalhe
44015 13/02/2025 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 4,03 4,03 4,03 0,00 Detalhe
44014 13/02/2025 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 93,87 93,87 93,87 0,00 Detalhe
44012 13/02/2025 ***813093** ANDREA CORTEZ DE SOUSA RUFINO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
44011 13/02/2025 ***277651** TARCISIO CARLOS DOS SANTOS MOURA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
44010 13/02/2025 ***285934** MARIA ISABEL PINHEIRO RUFINO RIBEIRO Ordinário 468,50 468,50 468,50 0,00 Detalhe
44009 13/02/2025 ***380492** CARLOS HUMBERTO DOS SANTOS Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
44009 13/02/2025 ***456343** RAIMUNDO RODRIGUES DE MOURA NETO Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.183,49