SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2239
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
48004 17/02/2025 ***855500001** I C L L MENDES LTDA Ordinário 18.561,50 18.561,50 18.561,50 0,00 Detalhe
48003 17/02/2025 ***855500001** I C L L MENDES LTDA Ordinário 21.358,00 21.358,00 21.358,00 0,00 Detalhe
48001 17/02/2025 ***164470001** PILLAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Ordinário 107.970,61 107.970,61 107.970,61 0,00 Detalhe
48002 17/02/2025 ***855500001** I C L L MENDES LTDA Ordinário 19.768,70 19.768,70 19.768,70 0,00 Detalhe
48001 17/02/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME Ordinário 606,00 606,00 606,00 0,00 Detalhe
48020 17/02/2025 ***735630001** ORCEPLAN ENGENHARIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
48019 17/02/2025 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME Ordinário 2.277,00 2.277,00 2.277,00 0,00 Detalhe
48018 17/02/2025 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME Ordinário 2.277,00 2.277,00 2.277,00 0,00 Detalhe
48017 17/02/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 25,38 25,38 25,38 0,00 Detalhe
48016 17/02/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 25,38 25,38 25,38 0,00 Detalhe
48015 17/02/2025 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME Ordinário 2.277,00 2.277,00 2.277,00 0,00 Detalhe
48014 17/02/2025 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME Ordinário 2.277,00 2.277,00 2.277,00 0,00 Detalhe
48013 17/02/2025 ***855500001** I C L L MENDES LTDA Ordinário 12.702,50 12.702,50 12.702,50 0,00 Detalhe
48012 17/02/2025 ***867440001** CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA S/C Ordinário 18.910,00 18.910,00 18.910,00 0,00 Detalhe
48011 17/02/2025 ***867440001** CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA S/C Ordinário 19.230,00 19.230,00 19.230,00 0,00 Detalhe
45003 14/02/2025 ***841690001** ENG. SERV. E LOCACOES LTDA Ordinário 107.850,03 107.850,03 107.850,03 0,00 Detalhe
45001 14/02/2025 ***519670002** F E DO NASCIMENTO Ordinário 5.385,00 5.385,00 5.385,00 0,00 Detalhe
45006 14/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 5.283,62 5.283,62 5.283,62 0,00 Detalhe
45005 14/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 4.288,25 4.288,25 4.288,25 0,00 Detalhe
45004 14/02/2025 ***494583** LORENA PINHEIRO RUFINO GONÇALVES Ordinário 1.157,14 1.157,14 1.157,14 0,00 Detalhe
Totais: 361.230,11