SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2239
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
51001 20/02/2025 ***439870002** D P BRANDAO BASTOS - ME Ordinário 11.494,27 11.494,27 11.494,27 0,00 Detalhe
51001 20/02/2025 ***395620001** VIRTEX TELECOM EIRELI Ordinário 89,90 89,90 89,90 0,00 Detalhe
50003 19/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 4.724,76 4.724,76 4.724,76 0,00 Detalhe
50002 19/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 4.016,04 4.016,04 4.016,04 0,00 Detalhe
50001 19/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 42.709,98 42.709,98 42.709,98 0,00 Detalhe
50007 19/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 20.068,54 20.068,54 20.068,54 0,00 Detalhe
50006 19/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 2.679,51 2.679,51 2.679,51 0,00 Detalhe
50005 19/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 15.549,03 15.549,03 15.549,03 0,00 Detalhe
50004 19/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 34.009,04 34.009,04 34.009,04 0,00 Detalhe
50008 19/02/2025 ***479370001** WILTON DA COSTA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
49003 18/02/2025 ***487203** EULER CLEMENTINO SANTOS Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
49001 18/02/2025 ***384620001** ANA MARIA DE SOUSA SANTOS Ordinário 5.508,74 5.508,74 5.508,74 0,00 Detalhe
49001 18/02/2025 ***279953** LETICIA GONCALVES DE ARAUJO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
49002 18/02/2025 ***219620001** ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
48010 17/02/2025 ***867440001** CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA S/C Ordinário 9.930,00 9.930,00 9.930,00 0,00 Detalhe
48009 17/02/2025 ***867440001** CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA S/C Ordinário 7.670,00 7.670,00 7.670,00 0,00 Detalhe
48008 17/02/2025 ***867440001** CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA S/C Ordinário 5.270,00 5.270,00 5.270,00 0,00 Detalhe
48007 17/02/2025 ***855500001** I C L L MENDES LTDA Ordinário 22.237,27 22.237,27 22.237,27 0,00 Detalhe
48006 17/02/2025 ***855500001** I C L L MENDES LTDA Ordinário 24.013,92 24.013,92 24.013,92 0,00 Detalhe
48005 17/02/2025 ***855500001** I C L L MENDES LTDA Ordinário 25.351,11 25.351,11 25.351,11 0,00 Detalhe
Totais: 246.767,52