SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2239
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
10018 10/01/2025 ***855500001** I C L L MENDES LTDA Ordinário 20.311,90 20.311,90 20.311,90 0,00 Detalhe
10017 10/01/2025 ***587280001** MARCIANO LIMA DE BARROS Ordinário 11.399,26 11.399,26 11.399,26 0,00 Detalhe
10016 10/01/2025 ***855500001** I C L L MENDES LTDA Ordinário 15.786,88 15.786,88 15.786,88 0,00 Detalhe
10015 10/01/2025 ***855500001** I C L L MENDES LTDA Ordinário 14.213,42 14.213,42 14.213,42 0,00 Detalhe
10014 10/01/2025 ***253860001** J. E. DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA Ordinário 6.897,00 6.897,00 6.897,00 0,00 Detalhe
10013 10/01/2025 ***253860001** J. E. DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA Ordinário 6.897,00 6.897,00 6.897,00 0,00 Detalhe
10012 10/01/2025 ***998210001** LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ Ordinário 45.091,56 45.091,56 45.091,56 0,00 Detalhe
10011 10/01/2025 ***998210001** LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ Ordinário 35.096,00 35.096,00 35.096,00 0,00 Detalhe
10010 10/01/2025 ***454610001** ISADORA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 5.648,00 5.648,00 5.648,00 0,00 Detalhe
10009 10/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME Ordinário 4.178,00 4.178,00 4.178,00 0,00 Detalhe
10008 10/01/2025 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
10003 10/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 11.091,63 11.091,63 11.091,63 0,00 Detalhe
10002 10/01/2025 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 2.650,00 2.650,00 2.650,00 0,00 Detalhe
10002 10/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 54.500,00 54.500,00 54.500,00 0,00 Detalhe
10003 10/01/2025 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
10001 10/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
9001 09/01/2025 ***395620001** VIRTEX TELECOM EIRELI Ordinário 89,90 89,90 89,90 0,00 Detalhe
9001 09/01/2025 ***845560001** LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
3001 03/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
Totais: 240.743,95