SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2239
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
181012 30/06/2025 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME Ordinário 7.590,00 7.590,00 7.590,00 0,00 Detalhe
181019 30/06/2025 ***800100001** R COSTA E BORGES LTDA - ME Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
181008 30/06/2025 ***544020001** ANDERSON BARROSO DE SOUSA SILVA Ordinário 9.921,92 9.921,92 9.921,92 0,00 Detalhe
181011 30/06/2025 ***123444** SANTINO XAVIER FILHO Ordinário 18.880,00 18.880,00 18.880,00 0,00 Detalhe
181015 30/06/2025 ***374853** FRANCISCO JEAN DE MOURA SANTOS FILHO Ordinário 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 Detalhe
181018 30/06/2025 ***266300001** MERCANTIL POPULAR Ordinário 20.195,40 20.195,40 20.195,40 0,00 Detalhe
181004 30/06/2025 ***755750001** ARAUJO & BELO LTDA Ordinário 39.062,40 39.062,40 39.062,40 0,00 Detalhe
181007 30/06/2025 ***544020001** ANDERSON BARROSO DE SOUSA SILVA Ordinário 4.865,48 4.865,48 4.865,48 0,00 Detalhe
181009 30/06/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
181010 30/06/2025 ***755750001** ARAUJO & BELO LTDA Ordinário 12.800,00 12.800,00 12.800,00 0,00 Detalhe
181013 30/06/2025 ***701643** MATEUS SANTOS LUZ LEAL Ordinário 7.950,00 7.950,00 7.950,00 0,00 Detalhe
181014 30/06/2025 ***125403** MARIANA INGRIDH DE OLIVEIRA GUIMARAES Ordinário 6.770,00 6.770,00 6.770,00 0,00 Detalhe
181016 30/06/2025 ***294693** CASSIO MOREIRA FIGUEIREDO Ordinário 7.950,00 7.950,00 7.950,00 0,00 Detalhe
181017 30/06/2025 ***266300001** MERCANTIL POPULAR Ordinário 12.811,00 12.811,00 12.811,00 0,00 Detalhe
181002 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
181003 30/06/2025 ***439870002** D P BRANDAO BASTOS - ME Ordinário 9.174,27 9.174,27 9.174,27 0,00 Detalhe
181005 30/06/2025 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 8.250,00 8.250,00 8.250,00 0,00 Detalhe
181006 30/06/2025 ***479370001** WILTON DA COSTA Ordinário 7.980,00 7.980,00 7.980,00 0,00 Detalhe
181021 30/06/2025 ***548293** MARIA DA SILVA COSTA Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
181020 30/06/2025 ***911443** JOSE FRANCISCO DE LIMA Ordinário 30.200,00 30.200,00 30.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 215.225,16