Número do Empenho | 81007 |
Data de emissão | 21/03/2024 |
Valor Empenhado | R$ 44,34 |
Valor Liquidado | R$ 44,34 |
Valor Pago | R$ 88,68 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***128553** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE DE POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE TABULEIRO DO BREJO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO (JAIRO DOS SANTOS LUZ) REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | RUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO SUL, 64.000-000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |