Número do Empenho | 44026 |
Data de emissão | 13/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 25,88 |
Valor Liquidado | R$ 25,88 |
Valor Pago | R$ 25,88 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***211973** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2025(FRANCISCA MARTINS DOS SANTOS ARAUJO) |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | RUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO SUL, 64.000-000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |