Número do Empenho | 44015 |
Data de emissão | 13/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 4,03 |
Valor Liquidado | R$ 4,03 |
Valor Pago | R$ 4,03 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***211973** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA LOGRADORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV MAL CASTELO BRANCA, 101, CENTRO, 64.000-000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENÇÃO,FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |