SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 323
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
13051 13/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 174,04 174,04 174,04 0,00 Detalhe
13050 13/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 205,88 205,88 205,88 0,00 Detalhe
13049 13/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 41,48 41,48 41,48 0,00 Detalhe
13048 13/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 169,75 169,75 169,75 0,00 Detalhe
13047 13/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 165,17 165,17 165,17 0,00 Detalhe
13046 13/01/2026 ***202240001** JOSE CAIO C DE MOURA Ordinário 5.427,33 5.427,33 5.427,33 0,00 Detalhe
13045 13/01/2026 ***202240001** JOSE CAIO C DE MOURA Ordinário 6.746,14 6.746,14 6.746,14 0,00 Detalhe
13044 13/01/2026 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME Ordinário 2.277,00 2.277,00 2.277,00 0,00 Detalhe
13043 13/01/2026 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME Ordinário 2.277,00 2.277,00 2.277,00 0,00 Detalhe
13042 13/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 981,42 981,42 981,42 0,00 Detalhe
Totais: 18.465,21