SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2364
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
14005 14/01/2026 ***582220001** SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DO PI Ordinário 362,20 362,20 362,20 0,00 Detalhe
14004 14/01/2026 ***955570001** SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA CRUZ DO PIAUI Ordinário 197,15 197,15 197,15 0,00 Detalhe
14004 14/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 11.415,45 11.415,45 11.415,45 0,00 Detalhe
14003 14/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
14003 14/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 8.406,77 8.406,77 8.406,77 0,00 Detalhe
14002 14/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
14002 14/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 55.276,00 55.276,00 55.276,00 0,00 Detalhe
14001 14/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 11.873,82 11.873,82 11.873,82 0,00 Detalhe
13048 13/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 169,75 169,75 169,75 0,00 Detalhe
13053 13/01/2026 ***362910001** BENEDITO DAMASCENO DOS SANTOS NETO 00795245327 Ordinário 3.828,00 3.828,00 3.828,00 0,00 Detalhe
Totais: 95.729,14