SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 323
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
20021 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 14.400,23 14.400,23 14.400,23 0,00 Detalhe
20033 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 35.840,14 35.840,14 35.840,14 0,00 Detalhe
20032 20/01/2026 ***587280001** MARCIANO LIMA DE BARROS Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
20019 20/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 3.352,05 3.352,05 3.352,05 0,00 Detalhe
20018 20/01/2026 ***895630001** RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
20017 20/01/2026 ***944600058** SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL Ordinário 2.303,61 2.303,61 2.303,61 0,00 Detalhe
20016 20/01/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 34.884,20 34.884,20 34.884,20 0,00 Detalhe
20015 20/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 29.786,54 29.786,54 29.786,54 0,00 Detalhe
20014 20/01/2026 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 9.400,00 9.400,00 9.400,00 0,00 Detalhe
20013 20/01/2026 ***845090001** GILSON DE ARAUJO MOURA - ME Ordinário 12.800,00 12.800,00 12.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 155.306,77