SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4731
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
361015 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 13.718,03 13.718,03 13.718,03 0,00 Detalhe
361016 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 48.845,31 388.845,31 403.354,62 0,00 Detalhe
361017 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
361018 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 8.818,93 8.818,93 8.818,93 0,00 Detalhe
361019 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 21.349,43 21.349,43 21.349,43 0,00 Detalhe
361021 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
361022 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 2.652,20 2.652,20 2.652,20 0,00 Detalhe
361023 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 2.774,60 2.774,60 2.774,60 0,00 Detalhe
361024 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 21.984,80 21.984,80 21.984,80 0,00 Detalhe
361025 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 10.796,00 10.796,00 10.796,00 0,00 Detalhe
361026 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 19.605,07 19.605,07 19.605,07 0,00 Detalhe
361028 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 28.009,34 28.009,34 28.009,34 0,00 Detalhe
361029 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 16.174,16 16.174,16 16.174,16 0,00 Detalhe
361030 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 35.630,92 35.630,92 35.630,92 0,00 Detalhe
361031 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 6.434,24 6.434,24 6.434,24 0,00 Detalhe
361032 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 33.547,94 33.547,94 33.547,94 0,00 Detalhe
361033 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 1.524,96 1.524,96 1.524,96 0,00 Detalhe
361034 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 16.356,39 16.356,39 16.356,39 0,00 Detalhe
361036 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 13.722,45 13.722,45 13.722,45 0,00 Detalhe
361037 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
361038 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 13.335,99 13.335,99 13.335,99 0,00 Detalhe
361039 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 5.798,00 5.798,00 5.798,00 0,00 Detalhe
361040 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 2.612,20 2.612,20 2.612,20 0,00 Detalhe
361041 26/12/2024 ***860770001** FABIO DAMIAO DOS SANTOS 84895594300 Ordinário 8.250,00 8.250,00 8.250,00 0,00 Detalhe
361042 26/12/2024 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 53,27 53,27 53,27 0,00 Detalhe
Totais: 341.018,23