SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4731
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
362086 27/12/2024 ***858733** MARIA MARLI BORGES MARTINS Ordinário 1.661,50 1.661,50 1.661,50 0,00 Detalhe
362087 27/12/2024 ***509333** FRANCISCA DAS DORES DE CARVALHO SILVA Ordinário 618,00 618,00 618,00 0,00 Detalhe
362088 27/12/2024 ***855293** FRANCIMARA DE SOUSA QUEIROZ Ordinário 1.300,50 1.300,50 1.300,50 0,00 Detalhe
362089 27/12/2024 ***312053** ANA MARIA SANTOS Ordinário 559,00 559,00 559,00 0,00 Detalhe
362092 27/12/2024 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
362094 27/12/2024 ***711770001** POSTO NOSSA SENHORA DA VITORIA LTDA Ordinário 31.730,00 31.730,00 31.730,00 0,00 Detalhe
362095 27/12/2024 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 14.120,00 14.120,00 14.120,00 0,00 Detalhe
362096 27/12/2024 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 14.120,00 14.120,00 14.120,00 0,00 Detalhe
362097 27/12/2024 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ordinário 99,64 99,64 99,64 0,00 Detalhe
362098 27/12/2024 ***544020001** ANDERSON BARROSO DE SOUSA SILVA Ordinário 22.374,84 22.374,84 22.374,84 0,00 Detalhe
362099 27/12/2024 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 14.300,00 14.300,00 14.300,00 0,00 Detalhe
362100 27/12/2024 ***084130001** A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME Ordinário 49.454,80 49.454,80 49.454,80 0,00 Detalhe
361002 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 25.803,41 25.803,41 25.803,41 0,00 Detalhe
361003 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 10.564,00 10.564,00 10.564,00 0,00 Detalhe
361004 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 2.489,66 2.489,66 2.489,66 0,00 Detalhe
361005 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 68.744,12 68.744,12 68.744,12 0,00 Detalhe
361006 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 4.049,92 4.049,92 4.049,92 0,00 Detalhe
361007 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 1.947,30 1.947,30 1.947,30 0,00 Detalhe
361008 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 11.810,94 11.810,94 11.810,94 0,00 Detalhe
361009 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 2.447,30 2.447,30 2.447,30 0,00 Detalhe
361010 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 20.217,85 20.217,85 20.217,85 0,00 Detalhe
361011 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 6.719,56 6.719,56 6.719,56 0,00 Detalhe
361012 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 36.505,83 36.505,83 36.505,83 0,00 Detalhe
361013 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 27.798,55 27.798,55 27.798,55 0,00 Detalhe
361014 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 13.709,93 63.709,93 74.005,38 0,00 Detalhe
Totais: 385.046,65