SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4731
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
362054 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 5.408,87 5.408,87 5.408,87 0,00 Detalhe
362062 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 2.477,05 2.477,05 2.477,05 0,00 Detalhe
362063 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 4.466,80 4.466,80 4.466,80 0,00 Detalhe
362064 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 3.694,13 3.694,13 3.694,13 0,00 Detalhe
362065 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 1.460,73 1.460,73 1.460,73 0,00 Detalhe
362066 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 17.285,08 17.285,08 17.285,08 0,00 Detalhe
362067 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 11.133,70 11.133,70 11.133,70 0,00 Detalhe
362068 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 6.442,92 6.442,92 6.442,92 0,00 Detalhe
362069 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 3.221,46 3.221,46 3.221,46 0,00 Detalhe
362070 27/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
362071 27/12/2024 ***711770001** POSTO NOSSA SENHORA DA VITORIA LTDA Ordinário 5.902,67 5.902,67 5.902,67 0,00 Detalhe
362072 27/12/2024 ***855500001** I C L L MENDES LTDA Ordinário 19.567,48 19.567,48 19.567,48 0,00 Detalhe
362073 27/12/2024 ***855500001** I C L L MENDES LTDA Ordinário 11.949,10 11.949,10 11.949,10 0,00 Detalhe
362074 27/12/2024 ***855500001** I C L L MENDES LTDA Ordinário 18.490,10 18.490,10 18.490,10 0,00 Detalhe
362075 27/12/2024 ***855500001** I C L L MENDES LTDA Ordinário 19.208,09 19.208,09 19.208,09 0,00 Detalhe
362076 27/12/2024 ***855500001** I C L L MENDES LTDA Ordinário 20.271,83 20.271,83 20.271,83 0,00 Detalhe
362077 27/12/2024 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
362078 27/12/2024 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
362079 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 2.906,18 2.906,18 2.906,18 0,00 Detalhe
362080 27/12/2024 ***735630001** ORCEPLAN ENGENHARIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Ordinário 7.092,23 7.092,23 7.092,23 0,00 Detalhe
362081 27/12/2024 ***543093** RICARDINA MARIA DOS SANTOS NEO Ordinário 483,00 483,00 483,00 0,00 Detalhe
362082 27/12/2024 ***396823** ROSITA DO NASCIMENTO BRANDÃO Ordinário 454,00 454,00 454,00 0,00 Detalhe
362083 27/12/2024 ***412183** MARIA DILEUSA DOS SANTOS Ordinário 486,00 486,00 486,00 0,00 Detalhe
362084 27/12/2024 ***374543** LUIZA MARIA DE CARVALHO SILVA Ordinário 943,00 943,00 943,00 0,00 Detalhe
362085 27/12/2024 ***933303** JOANA PEREIRA DE SOUSA Ordinário 744,00 744,00 744,00 0,00 Detalhe
Totais: 169.900,42