SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4731
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
362004 27/12/2024 ***711770001** POSTO NOSSA SENHORA DA VITORIA LTDA Ordinário 35.836,74 35.836,74 35.836,74 0,00 Detalhe
362005 27/12/2024 ***084130001** A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME Ordinário 27.970,50 27.970,50 27.970,50 0,00 Detalhe
362006 27/12/2024 ***687940001** CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA Ordinário 38.185,00 38.185,00 38.185,00 0,00 Detalhe
362007 27/12/2024 ***337880001** SERGIO MONTEIRO DE CARVALHO 65157575300 Ordinário 7.220,00 7.220,00 7.220,00 0,00 Detalhe
362008 27/12/2024 ***029030001** POSSIDONIO PEREIRA DA SILVA Ordinário 15.675,00 15.675,00 15.675,00 0,00 Detalhe
362009 27/12/2024 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 5.950,00 5.950,00 5.950,00 0,00 Detalhe
362010 27/12/2024 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 15.220,00 15.220,00 15.220,00 0,00 Detalhe
362011 27/12/2024 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 3.840,00 3.840,00 3.840,00 0,00 Detalhe
362012 27/12/2024 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 2.080,00 2.080,00 2.080,00 0,00 Detalhe
362013 27/12/2024 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
362014 27/12/2024 ***977160001** LEIDIANNE JOVINIANA BATISTA Ordinário 8.605,50 8.605,50 8.605,50 0,00 Detalhe
362015 27/12/2024 ***388760001** FRANCISCO RODRIGUES BRANDAO JUNIOR 01702956300 Ordinário 2.083,70 2.083,70 2.083,70 0,00 Detalhe
362016 27/12/2024 ***388760001** FRANCISCO RODRIGUES BRANDAO JUNIOR 01702956300 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
362017 27/12/2024 ***674810001** 50.167.481 ROMILDO PEREIRA DE AZEVEDO MOREIRA DA SILVA Ordinário 14.230,00 14.230,00 14.230,00 0,00 Detalhe
362018 27/12/2024 ***479370001** WILTON DA COSTA Ordinário 11.500,00 11.500,00 11.500,00 0,00 Detalhe
362019 27/12/2024 ***373870001** PAULO XAVIER BRAGA ANDRADE - ME Ordinário 17.555,00 17.555,00 17.555,00 0,00 Detalhe
362020 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 7.710,00 7.710,00 7.710,00 0,00 Detalhe
362021 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 6.441,84 6.441,84 6.441,84 0,00 Detalhe
362022 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 3.636,96 3.636,96 3.636,96 0,00 Detalhe
362023 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 1.430,18 1.430,18 1.430,18 0,00 Detalhe
362024 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
362025 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 5.436,00 5.436,00 5.436,00 0,00 Detalhe
362026 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
362027 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 9.272,00 9.272,00 9.272,00 0,00 Detalhe
362028 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 6.241,74 6.241,74 6.241,74 0,00 Detalhe
Totais: 261.420,16