SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4731
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365054 30/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
365055 30/12/2024 ***537193** JAIR JADER DA COSTA GONÇALVES Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365056 30/12/2024 ***018243** FREDERICO MARQUES PINHEIRO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
365057 30/12/2024 ***478033** TONNY CESAR BARBOSA DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
365058 30/12/2024 ***976353** MANOEL TELEMA DA SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
365059 30/12/2024 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME Ordinário 6.510,00 6.510,00 6.510,00 0,00 Detalhe
365060 30/12/2024 ***657053** ANA PAULA CRUZ NAPOLEÃO DE ARAUJO Ordinário 4.236,00 4.236,00 4.236,00 0,00 Detalhe
365061 30/12/2024 ***494160001** A B PROMOÇOES E PRODUÇÕES ARTISTICAS E GRAVADORA LTDA Ordinário 380.000,00 380.000,00 380.000,00 0,00 Detalhe
365062 30/12/2024 ***832443** PABLO SANTIAGO MARINHO LIMA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365063 30/12/2024 ***944600058** SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL Ordinário 15,16 15,16 15,16 0,00 Detalhe
365064 30/12/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 75,68 75,68 75,68 0,00 Detalhe
365065 30/12/2024 ***362910001** BENEDITO DAMASCENO DOS SANTOS NETO 00795245327 Ordinário 1.489,60 1.489,60 1.489,60 0,00 Detalhe
365077 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 260.000,00 260.000,00 260.000,00 0,00 Detalhe
365078 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 Detalhe
365079 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 Detalhe
365001 30/12/2024 ***000003963** BANCO DO BRASIL Anulação 749,07 0,00 0,00 749,07 Detalhe
365081 30/12/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Anulação 4.235,90 0,00 0,00 4.235,90 Detalhe
365082 30/12/2024 ***867440001** CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA S/C Anulação 19.940,00 0,00 0,00 19.940,00 Detalhe
365083 30/12/2024 ***082520001** MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C - EPP Anulação 1.660,00 0,00 0,00 1.660,00 Detalhe
365080 30/12/2024 ***076390001** D BRITO CONSULTORIA LTDA Anulação 3.208,33 0,00 0,00 3.208,33 Detalhe
364001 29/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 42.360,00 42.360,00 42.360,00 0,00 Detalhe
364002 29/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 5.648,00 5.648,00 5.648,00 0,00 Detalhe
362001 27/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 227,18 227,18 227,18 0,00 Detalhe
362002 27/12/2024 ***417963** LEONAN MARCOS DA COSTA DE LIMA Ordinário 2.930,00 2.930,00 2.930,00 0,00 Detalhe
362003 27/12/2024 ***711770001** POSTO NOSSA SENHORA DA VITORIA LTDA Ordinário 28.839,37 28.839,37 28.839,37 0,00 Detalhe
Totais: 863.684,29