SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4731
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
87070 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 17.459,45 17.459,45 17.459,45 0,00 Detalhe
87069 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 11.435,86 11.435,86 11.435,86 0,00 Detalhe
87068 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
87067 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
87066 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 2.909,35 2.909,35 2.909,35 0,00 Detalhe
87065 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 13.665,57 13.665,57 13.665,57 0,00 Detalhe
87064 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 1.524,96 1.524,96 1.524,96 0,00 Detalhe
87063 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 14.456,64 14.456,64 14.456,64 0,00 Detalhe
87062 27/03/2024 ***081843** DANILLO SANTOS GUIMARÃES MOURA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
87061 27/03/2024 ***512750001** ATILA CHAGAS DE ARAUJO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
87060 27/03/2024 ***081843** DANILLO SANTOS GUIMARÃES MOURA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
87059 27/03/2024 ***512750001** ATILA CHAGAS DE ARAUJO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
87057 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 25.786,18 25.786,18 25.786,18 0,00 Detalhe
87056 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 16.124,16 16.124,16 16.124,16 0,00 Detalhe
87055 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 64.190,22 106.550,22 117.254,56 0,00 Detalhe
87054 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 2.774,60 2.774,60 2.774,60 0,00 Detalhe
87053 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 9.271,00 9.271,00 9.271,00 0,00 Detalhe
87052 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 21.959,93 21.959,93 21.959,93 0,00 Detalhe
87051 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
87050 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 34.562,00 34.562,00 34.562,00 0,00 Detalhe
87049 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 28.402,61 28.402,61 28.402,61 0,00 Detalhe
87048 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 7.314,90 7.314,90 7.314,90 0,00 Detalhe
87047 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 7.384,24 7.384,24 7.384,24 0,00 Detalhe
87046 27/03/2024 ***977160001** LEIDIANNE JOVINIANA BATISTA Ordinário 7.150,00 7.150,00 7.150,00 0,00 Detalhe
87045 27/03/2024 ***972980001** SEBASTIÃO E. DE SOUSA (SORRISO BOM) Ordinário 11.250,00 11.250,00 11.250,00 0,00 Detalhe
Totais: 309.033,67