SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4731
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
88013 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
88014 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 4.450,00 4.450,00 4.450,00 0,00 Detalhe
88015 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
88016 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
88017 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 3.025,00 3.025,00 3.025,00 0,00 Detalhe
88018 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 1.726,28 1.726,28 1.726,28 0,00 Detalhe
88019 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
88020 28/03/2024 ***472590001** ONEVALDO TORRES DE SA FILHO Ordinário 44.400,05 44.400,05 44.400,05 0,00 Detalhe
88021 28/03/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 94,30 94,30 94,30 0,00 Detalhe
88022 28/03/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 439,69 439,69 439,69 0,00 Detalhe
88023 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 8.790,00 8.790,00 8.790,00 0,00 Detalhe
88024 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 18.880,00 18.880,00 18.880,00 0,00 Detalhe
88025 28/03/2024 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME Ordinário 6.510,00 6.510,00 6.510,00 0,00 Detalhe
88026 28/03/2024 ***472590001** ONEVALDO TORRES DE SA FILHO Ordinário 16.055,10 16.055,10 16.055,10 0,00 Detalhe
88027 28/03/2024 ***944600058** SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL Ordinário 4.294,83 4.294,83 4.294,83 0,00 Detalhe
88028 28/03/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 27.134,79 27.134,79 27.134,79 0,00 Detalhe
88029 28/03/2024 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME Ordinário 7.161,00 7.161,00 7.161,00 0,00 Detalhe
88030 28/03/2024 ***097843** BRUNO LIMA MOURA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
88032 28/03/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 25.697,41 25.697,41 25.697,41 0,00 Detalhe
88031 28/03/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 1.311,27 1.311,27 1.311,27 0,00 Detalhe
88033 28/03/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 3.933,63 3.933,63 3.933,63 0,00 Detalhe
88034 28/03/2024 ***944600058** SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL Ordinário 82,73 82,73 82,73 0,00 Detalhe
88035 28/03/2024 ***944600058** SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL Ordinário 15,16 15,16 15,16 0,00 Detalhe
88036 28/03/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 34,87 34,87 34,87 0,00 Detalhe
88037 28/03/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 2.036,00 2.036,00 2.036,00 0,00 Detalhe
Totais: 187.584,11