SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4731
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
92013 01/04/2024 ***341913** DALVINO MANOEL DE SOUSA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
92014 01/04/2024 ***424493** OTAVIO VINICIUS RODRIGUES ALVES Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
92015 01/04/2024 ***744043** VICENTE ALVES FEITOSA FILHO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
92016 01/04/2024 ***555473** CLODOANE MARIA LOPES DEODATO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
92017 01/04/2024 ***644828** JUVENALDO ADÃO DEODATO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
92018 01/04/2024 ***252933** JOSE MARCOS DA SILVA PACHECO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
92035 01/04/2024 ***008263** ISABEL PINHEIRO MARTINS Ordinário 490,00 490,00 490,00 0,00 Detalhe
89004 29/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 4.466,80 4.466,80 4.466,80 0,00 Detalhe
89005 29/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 2.477,05 2.477,05 2.477,05 0,00 Detalhe
89006 29/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 6.442,92 6.442,92 6.442,92 0,00 Detalhe
89007 29/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 11.472,72 11.472,72 11.472,72 0,00 Detalhe
89008 29/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 10.167,00 10.167,00 10.167,00 0,00 Detalhe
89009 29/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
89001 29/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 2.906,18 2.906,18 2.906,18 0,00 Detalhe
89002 29/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 1.460,73 1.460,73 1.460,73 0,00 Detalhe
89003 29/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 2.693,53 2.693,53 2.693,53 0,00 Detalhe
88007 28/03/2024 ***494583** LORENA PINHEIRO RUFINO GONÇALVES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
88006 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 6.298,00 6.298,00 6.298,00 0,00 Detalhe
88005 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
88004 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
88003 28/03/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 46,51 46,51 46,51 0,00 Detalhe
88002 28/03/2024 ***337880001** SERGIO MONTEIRO DE CARVALHO 65157575300 Ordinário 7.220,00 7.220,00 7.220,00 0,00 Detalhe
88001 28/03/2024 ***029030001** POSSIDONIO PEREIRA DA SILVA Ordinário 15.675,00 15.675,00 15.675,00 0,00 Detalhe
88011 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 11.925,00 11.925,00 11.925,00 0,00 Detalhe
88012 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 99.976,17