| Número do Empenho | 181014 |
| Data de emissão | 30/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 9.575,00 |
| Valor Liquidado | R$ 9.575,00 |
| Valor Pago | R$ 9.575,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***369583** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE D. CELECINA MARTINS NA EQUIPE MÉDICA PLANTONISTA DA UNID. MISTA DE SAUDE MUNICIPAL JANDIRA NUNES MARTINS DURANTE O MES DE MAIO DE 2026 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000025 - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOYCE BARROSO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***331210001** |
| Endereço | SETE DE SETEMBRO, 139, FÁTIMA, 64.600-130 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PAB FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO EMENDAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |