| Número do Empenho | 180055 |
| Data de emissão | 29/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 21.112,37 |
| Valor Liquidado | R$ 21.112,37 |
| Valor Pago | R$ 21.112,37 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***369583** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO, AJUDA DE CUSTO, ADICIONAL NOTURNO 20%, INSALUBRIDADE 20% E CAMPANHA DE VACINA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE COMO ENFERMEIROS NA UNID. MISTA DE SAUDE MUNICIPAL JANDIRA NUNES MARTINS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2026 - AMANDA DA SILVA SOUSA E OUTRAS - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | SANTA CRUZ DO PIAUI, 0, CENTRO, 64.545-000 |
| Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUÍ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PAB FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO EMENDAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
| Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |