| Número do Empenho | 180014 |
| Data de emissão | 29/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.702,05 |
| Valor Liquidado | R$ 1.702,05 |
| Valor Pago | R$ 1.702,05 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***518363** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR LOTADO EM UNID. ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MES DE JUNHO DE 2026 - ADOALDO RODRIGUES MARTINS |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | SANTA CRUZ DO PIAUI, 0, CENTRO, 64.545-000 |
| Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUÍ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUT. DO ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLAR/CRECHE - FUNDEB-70%-VAAT |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |