| Número do Empenho | 22001 |
| Data de emissão | 22/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 118.545,65 |
| Valor Liquidado | R$ 118.545,65 |
| Valor Pago | R$ 118.545,65 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***518363** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL CATARINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2026, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2026 - NOTA FISCAL Nº 00003 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PACHECO EMPREENDIMENTO, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***414400001** |
| Endereço | RUA DOM EXPEDITO LOPES, 1456, SAO JOSE, 64.601-243 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUT. DO ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLAR/CRECHE - FUNDEB-30%-VAAT |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | OBRAS EM ANDAMENTO |