| Número do Empenho | 13034 |
| Data de emissão | 13/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 8.410,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.410,00 |
| Valor Pago | R$ 3.157,70 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***211973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POSTOS DE SAUDE E UNID. MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 006394 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 31.138.876 FRANCISCO RODRIGUES BRANDAO JUNIOR |
| CPF/CNPJ | ***388760001** |
| Endereço | PÇA CLEMENTINO MARTINS, 134, CENTRO, 64.545-000 |
| Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO |