| Número do Empenho | 58009 |
| Data de emissão | 27/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 10.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 10.000,00 |
| Valor Pago | R$ 10.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***369583** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE D. CELECINA MARTINS NA EQUIPE MÉDICA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA 2 NA ZONA URBANA E NO TERRITORIO DO MORRO DE SANTA RITA - CONF. NOTA FISCAL Nº 000002, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026 - EMENDA INDIVIDUAL DE CUSTEIO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | NM LTDA |
| CPF/CNPJ | ***544020001** |
| Endereço | RUA NE ARISTARCO, 515, CENTRO, 64.545-000 |
| Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PAB FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO EMENDAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |