| Número do Empenho | 28001 |
| Data de emissão | 28/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 8.250,46 |
| Valor Liquidado | R$ 8.250,46 |
| Valor Pago | R$ 8.250,46 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***518363** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR REMANESCENTE DE CONSIGINADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA LOTADOS EM UNID. ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2025 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF/CNPJ | ***000000001** |
| Endereço | ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05, 0, CENTRO, 70.040-250 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-FUNDEB-30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |