| Número do Empenho | 20024 |
| Data de emissão | 20/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 26.275,38 |
| Valor Liquidado | R$ 26.275,38 |
| Valor Pago | R$ 26.275,38 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***211973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA VEICULOS TRANSPORTES ESCOLARES E VEICULOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - CONF. NOTA FISCAL Nº 000751 NO MES DE DEZEMBRO DE 2025 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | POSTO NOSSA SENHORA DA VITORIA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***711770001** |
| Endereço | R NE ARISTARCO, 0, CENTRO, 64.545-000 |
| Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO |