| Número do Empenho | 20004 |
| Data de emissão | 20/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 12.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 12.000,00 |
| Valor Pago | R$ 12.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***518363** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA EM EDUCAÇÃO (SERVIÇO DE APOIO A EDUCAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, INTERVENÇÕES PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM, ACOMPANHAMENTO DAS POLITICAS DE EDUCAÇÃO, REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS, ACOMPANHAMENTO DOS REFERENCIAS CURRICULARES, MONITORAMENTO DO CENSO ESCOLAR, REALIAÇÃO DE AVALIAÇÕES INTERNAS E OUTROS PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - CONF. NOTA FISCAL Nº 000343 NO MES DE NOVEMBRO DE 2025 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDSON JOSUE VIEIRA DE SA |
| CPF/CNPJ | ***051100001** |
| Endereço | COELHO RODRIGUES, 403, CENTRO, 64.600-054 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENÇÃO DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |