| Número do Empenho | 20002 |
| Data de emissão | 20/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 27.724,66 |
| Valor Liquidado | R$ 27.724,66 |
| Valor Pago | R$ 27.724,66 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***518363** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO LOTADOS EM UNID. ESCOLARES REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70.070-946 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-FUNDEB-70% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS |