| Número do Empenho | 19010 |
| Data de emissão | 19/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 220,98 |
| Valor Liquidado | R$ 220,98 |
| Valor Pago | R$ 220,98 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***211973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ALUGADO AO MUNICIPIO LOC. NA RUA COSTA E SILVA Nº 74 - CENTRO - SANTA CRUZ DO PIAUI, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 (TARCISIO CARLOS DOS SANTOS MOURA) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| CPF/CNPJ | ***253240001** |
| Endereço | AVENIDA PROFESSOR CAMILLO FILHO, 1960, TODOS OS SANTOS, 64.089-040 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |