| Número do Empenho | 16001 |
| Data de emissão | 16/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 362,20 |
| Valor Liquidado | R$ 362,20 |
| Valor Pago | R$ 362,20 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***369583** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA CRUZ DO PIAUI |
| CPF/CNPJ | ***955570001** |
| Endereço | ROD. LUIS RODRIGUES DE SOUSA MARTINS, 0, VILA MACHADO, 64.545-000 |
| Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PAB FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO EMENDAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |