| Número do Empenho | 14005 |
| Data de emissão | 14/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 362,20 |
| Valor Liquidado | R$ 362,20 |
| Valor Pago | R$ 362,20 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***369583** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE-ACS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DO PI |
| CPF/CNPJ | ***582220001** |
| Endereço | AVENIDA GETULIO VARGAS, 2567, CATARINA, 64.023-760 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PAB FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO EMENDAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |