| Número do Empenho | 14004 |
| Data de emissão | 14/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 197,15 |
| Valor Liquidado | R$ 197,15 |
| Valor Pago | R$ 197,15 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***211973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA UNID. MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA CRUZ DO PIAUI |
| CPF/CNPJ | ***955570001** |
| Endereço | ROD. LUIS RODRIGUES DE SOUSA MARTINS, 0, VILA MACHADO, 64.545-000 |
| Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |