| Número do Empenho | 13025 |
| Data de emissão | 13/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.277,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.277,00 |
| Valor Pago | R$ 2.277,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***369583** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E E-SOCIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 001683 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME |
| CPF/CNPJ | ***303650001** |
| Endereço | TV CEL. JOAQUIM SANTOS, 38, CENTRO, 64.600-080 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |