Número do Empenho | 365083 |
Data de emissão | 30/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.660,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Anulação |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***518363** |
Histórico | Saldo No Utilizado - Demais Casos. Empenho: 001620 / N.: 152.031, de 31/05, Fornecedor: MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C - EPP. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C - EPP |
CPF/CNPJ | ***082520001** |
Endereço | AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 629, CENTRO, 64.600-000 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO PAB FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO EMENDAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |