Número do Empenho | 365065 |
Data de emissão | 30/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.489,60 |
Valor Liquidado | R$ 1.489,60 |
Valor Pago | R$ 1.489,60 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***128553** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 28 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NAS DIVULGAÇÕES DE AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BENEDITO DAMASCENO DOS SANTOS NETO 00795245327 |
CPF/CNPJ | ***362910001** |
Endereço | R DUQUE DE CAIXIAS, 0, CENTRO, |
Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |