Número do Empenho | 365045 |
Data de emissão | 30/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 5.648,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.648,00 |
Valor Pago | R$ 5.648,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***518363** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO 2024 CONF. LEI MUNICIPAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE COMO AGENTES DE ENDEMIAS REF. AO EXERCICIO DE 2024 - JOSE MILTON ALVES E OUTRO |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | SANTA CRUZ DO PIAUI, 0, CENTRO, 64.545-000 |
Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUÍ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |