| Número do Empenho | 365008 |
| Data de emissão | 30/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 6.764,74 |
| Valor Liquidado | R$ 6.764,74 |
| Valor Pago | R$ 6.764,74 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***518803** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, 14º E 15º SALARIO DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO EM UNID. ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL - FUNDEB REF. AO EXERCICIO DE 2024 - RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS NETO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | SANTA CRUZ DO PIAUI, 0, CENTRO, 64.545-000 |
| Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUÍ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-FUNDEB-70% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |