Número do Empenho | 364001 |
Data de emissão | 29/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 42.360,00 |
Valor Liquidado | R$ 42.360,00 |
Valor Pago | R$ 42.360,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***518363** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE SERVIDORES EFETIVOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE REF. AO EXERCICIO DE 2024 - DJANIRA FRANCISCA OLEGARIO E OUTROS |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | SANTA CRUZ DO PIAUI, 0, CENTRO, 64.545-000 |
Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUÍ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |