Número do Empenho | 362069 |
Data de emissão | 27/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 3.221,46 |
Valor Liquidado | R$ 3.221,46 |
Valor Pago | R$ 3.221,46 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***518363** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM DE PESSOAL CONTRATADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA UNID. MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO JANDIRA NUNES MARTINS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 - GABRIELLA RIBEIRO DE SOUSA E OUTRO |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | SANTA CRUZ DO PIAUI, 0, CENTRO, 64.545-000 |
Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUÍ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUT. DOS SERV. DE SAUDE - TRANSF. FUNDO A FUNDO OUTROS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |