Número do Empenho | 362048 |
Data de emissão | 27/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 3.445,67 |
Valor Liquidado | R$ 3.445,67 |
Valor Pago | R$ 3.445,67 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***128553** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO E GRATIFICAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - KELTON DE ARAUJO SANTOS |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | SANTA CRUZ DO PIAUI, 0, CENTRO, 64.545-000 |
Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUÍ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MAN.E FUNC. DA ASSESSORIA E PROCURADORIA JURIDICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS |