Número do Empenho | 362017 |
Data de emissão | 27/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 14.230,00 |
Valor Liquidado | R$ 14.230,00 |
Valor Pago | R$ 14.230,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***518803** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELACIONADADA A ROTA 2: COMPREENDIDA NO PERCURSO: CALDEIRÃO, UMBURANAL, BOMFIM. JENIPAPINHO, ANGICAL, COM DESTINO A UNID. ESCOLARES DA LOCALIDADE CIGANA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE - CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 017/2024, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 50.167.481 ROMILDO PEREIRA DE AZEVEDO MOREIRA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***674810001** |
Endereço | COM LC JENIPAPINHO, 0, ZONA RURAL, 64.545-000 |
Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Fonte de recurso | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUT. DO PROG. DE TRANSPORTE-ESTADO - PEATE/PROETE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |