Número do Empenho | 362015 |
Data de emissão | 27/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 2.083,70 |
Valor Liquidado | R$ 2.083,70 |
Valor Pago | R$ 2.083,70 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***369583** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNID. MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 005456 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO RODRIGUES BRANDAO JUNIOR 01702956300 |
CPF/CNPJ | ***388760001** |
Endereço | PÇA CLEMENTINO MARTINS, 134, CENTRO, 64.545-000 |
Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | UNIDADE MUN. SAÚDE JANDIRA NUNES MARTINS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |