| Número do Empenho | 361041 |
| Data de emissão | 26/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 8.250,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.250,00 |
| Valor Pago | R$ 8.250,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***128553** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORACHARRIA NOS TRANSPORTES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FABIO DAMIAO DOS SANTOS 84895594300 |
| CPF/CNPJ | ***860770001** |
| Endereço | AV GREGORIO MARTINS, 79, URBANO, |
| Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |