| Número do Empenho | 162053 |
| Data de emissão | 10/06/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 38.868,98 |
| Valor Liquidado | R$ 38.868,98 |
| Valor Pago | R$ 38.868,98 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***128553** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO - CONF. ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 014/2023 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000029 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONSTRUTORA TALISMA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***441220001** |
| Endereço | TRAVESSA SANÇÃO RODRIGUES DE SÁ, 6, CONJ. BELA VISTA, 64.545-000 |
| Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Transporte |
| Subfunção | Transporte Rodoviário |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |