Número do Empenho | 88032 |
Data de emissão | 28/03/2024 |
Valor Empenhado | R$ 25.697,41 |
Valor Liquidado | R$ 25.697,41 |
Valor Pago | R$ 51.394,82 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***128553** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | RUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO SUL, 64.000-000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERAÇÃO |
Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Código da Aplicação | |
Função | Energia |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - COSIP |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |