Número do Empenho | 88029 |
Data de emissão | 28/03/2024 |
Valor Empenhado | R$ 7.161,00 |
Valor Liquidado | R$ 7.161,00 |
Valor Pago | R$ 7.375,83 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***128553** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM GESTAO PUBLICA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE-SIAFC AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME |
CPF/CNPJ | ***303650001** |
Endereço | TV CEL. JOAQUIM SANTOS, 38, CENTRO, 64.600-080 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENÇÃO,FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |