Número do Empenho | 88023 |
Data de emissão | 28/03/2024 |
Valor Empenhado | R$ 8.790,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.790,00 |
Valor Pago | R$ 10.574,95 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***128553** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DONA CELENINA MARTINS COM 20hs SEMANAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 - MARIAO HERMAN SANTOS MOURA PEDREIRA TAVARES |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | SANTA CRUZ DO PIAUI, 0, CENTRO, 64.545-000 |
Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUÍ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |